← voltar
PRÉ-ARENA REVISTA OESTE COM RENAN SANTOS | BISOTTO BY NIGHT | Eduardo Bisotto
Clique em um segmento ou clip para reproduzir
- Status
- Aguardando revisão
- Canal
- MBLiveTV - Lives do MBL
- Duração
- 1:24:45
- Licença
- Standard YouTube
| # | Intervalo | Duração | Score | Assunto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:02 → 00:02:10 | 2:08 | 28 | A live começa com diversos problemas técnicos: câmera travada, eco no áudio e comentários aparecendo em inglês. Os apresentadores tentam resolver enquanto promovem o Valet Plus. | |
| 2 | 00:02:10 → 00:03:35 | 1:25 | 45 | Os comentários do chat aparecem traduzidos automaticamente para o inglês, gerando confusão e risadas. Os apresentadores exibem o fenômeno ao vivo e brincam com a situação. | |
| 3 | 00:06:39 → 00:10:16 | 3:37 | 62 | Discussão sobre a entrevista de Renan Santos na revista Oeste, comandada por Augusto Nunes. Bisoto elogia a carreira de Nunes e prevê que a entrevista será mais respeitosa do que a do Morning Show. | |
| 4 | 00:10:16 → 00:12:46 | 2:30 | 78 | Os apresentadores criticam duramente a condução da entrevista com Renan Santos no Morning Show, classificando as interrupções e inserções de imagens de Flávio Bolsonaro como escolha editorial vergonhosa, não caos. | |
| 5 | 00:12:46 → 00:17:55 | 5:09 | 72 | Debate sobre as entrevistas de Renan Santos no Wall, CNN e Morning Show, destacando seu desempenho consistente. É ressaltado que ele ficou 1h30 no Morning Show gerando audiência record de rádio. | |
| 6 | 00:17:55 → 00:21:50 | 3:55 | 70 | Elogio ao estilo de entrevista do Vilela e do Igor do Flow, que deixam o convidado falar sem postura de inquisidor. Bisoto critica o modelo Bonner de jornalismo confrontacional como prejudicial ao debate. | |
| 7 | 00:22:36 → 00:27:40 | 5:04 | 82 | Bisoto critica institutos de pesquisa que distorcem números durante toda a campanha e só acertam na última semana. Cita o caso da Quest e a variação absurda de 20 pontos do Bolsonaro em 2022. | |
| 8 | 00:27:40 → 00:31:00 | 3:20 | 75 | Análise matemática mostrando que Zema representa apenas 10% do eleitorado sendo de Minas Gerais, e que nunca chegou perto de 6% nas pesquisas presidenciais. Bisoto argumenta que o trade Zema é da Série C da Faria Lima. | |
| 9 | 00:31:00 → 00:34:50 | 3:50 | 80 | Bisoto revela que Felipe Nunes, CEO da Quest, faz palestras na Faria Lima dizendo que Renan não seria candidato por idade, e trocou Renan pelo Kim em suas análises. Questiona como confiar no instituto com tal postura. | |
| 10 | 00:34:50 → 00:37:50 | 3:00 | 85 | Bisoto rebate argumento de que Renan Santos é jovem demais para presidente, lembrando que ele é mais velho do que Fernando Collor era quando ganhou a eleição presidencial. | |
| 11 | 00:37:50 → 00:39:00 | 1:10 | 68 | Discussão sobre crescimento visível do Renan nas ruas, redes sociais e Google Trends, com plateaux altos em contraste com os picos e quedas do Zema. | |
| 12 | 00:40:04 → 00:42:25 | 2:21 | 73 | Bisoto analisa como os bolsonaristas estão em dilema: querem atacar Renan mas falar sobre ele dá audiência. Os ataques estão cada vez mais desesperados e ineficazes. | |
| 13 | 00:42:25 → 00:43:50 | 1:25 | 76 | Revelação de que o BRB, banco que financiou a mansão de Flávio Bolsonaro em Brasília, precisa de 6,6 bilhões até o fim do mês ou será liquidado como o Banco Master. | |
| 14 | 00:43:50 → 00:45:10 | 1:20 | 70 | Pesquisa Futura Apex mostra queda de 9,2 pontos do Lula na Bahia, com votos migrando para Flávio. Bisoto afirma que esses votos deveriam ir para Renan, que precisa construir agenda no Nordeste. | |
| 15 | 00:46:33 → 00:47:50 | 1:17 | 55 | Reflexão sobre como o bolsonarismo de 2018 era inevitável e como o MBL poderia ter se transformado se tivesse aquela força canalizada para si naquele momento. | |
| 16 | 00:47:50 → 00:49:20 | 1:30 | 65 | Elogio ao mandato atual de Kim Cataguiri, descrito como extraordinário, com projetos aprovados mesmo contra o governo Lula. Bisoto diz que o Kim só trabalhou e jogou videogame nessa legislatura. | |
| 17 | 00:49:20 → 00:52:14 | 2:54 | 68 | Análise estratégica de que Kim como candidato ao governo de SP, mesmo perdendo para Tarcísio, geraria votos casados para a chapa Renan-Kim e fortaleceria a bancada da Missão. | |
| 18 | 00:55:46 → 00:59:35 | 3:49 | 88 | Bisoto detalha múltiplos sinais do crescimento de Renan: outdoors, painéis de LED, camisetas nas ruas, Google Trends crescente, entrevistas com audiência fora da curva e convite da CNM para marcha dos prefeitos. | |
| 19 | 00:59:35 → 01:02:25 | 2:50 | 82 | A Confederação Nacional dos Municípios convidou Renan Santos para a marcha dos prefeitos, mesmo ele propondo acabar com os municípios. Bisoto interpreta isso como sinal de que prefeitos sentem a força da candidatura. | |
| 20 | 01:03:05 → 01:05:00 | 1:55 | 72 | Debate sobre se Renan deveria ter sido mais agressivo no Morning Show. Bisoto defende que aguentar a postura escrota foi estrategicamente melhor, expondo o apresentador ao ridículo. | |
| 21 | 01:09:16 → 01:11:10 | 1:54 | 65 | Bisoto propõe que universidades federais e estaduais publiquem pesquisas eleitorais e que seja melhorada a regulamentação para permitir novos métodos, citando o caso da Atlas que demorou para se estabelecer no Brasil. | |
| 22 | 01:13:37 → 01:15:10 | 1:33 | 78 | Comparação entre Renan Santos, que fala de um Brasil top 5 mundial com propostas detalhadas, e outros candidatos que se limitam a falar de arroz e feijão ou atacar adversários sem substância. | |
| 23 | 01:15:40 → 01:16:10 | 0:30 | 80 | Relato de que uma mãe bolsonarista fervorosa, que admite ter apoiado tentativa de golpe, conheceu Renan e decidiu votar nele, ilustrando o potencial de expansão da candidatura. | |
| 24 | 01:17:16 → 01:18:30 | 1:14 | 74 | Breve debate entre os apresentadores sobre se os eventos de 2022 constituíram tentativa de golpe. Bisoto e Junito divergem, com Junito argumentando que aplicar o artigo 142 não é golpe. | |
| 25 | 01:22:40 → 01:23:20 | 0:40 | 70 | Bisoto prevê que quando Renan atingir 10% nas pesquisas, oportunistas políticos começarão a aderir, pedindo que a militância os trate bem pois precisam dos votos para ganhar a eleição. |
Selecione apenas segmentos contíguos para criar um clip
Nenhum clip gerado.
Logs relacionados
- 18:51:19 WARNING 2026-05-12 15:51:19 WARNING pipeline.orchestrator — backfill_segments falhou para 1gi4OZtTfOA: Modelo 'claude-sonnet-4-6' usa provedor 'anthropic', mas segmentação requer um modelo Gemini.
- 17:44:02 WARNING 2026-05-12 14:44:02 WARNING pipeline.orchestrator — Gemini rate limit esgotado após retries para 1gi4OZtTfOA: 429 RESOURCE_EXHAUSTED. {'error': {'code': 429, 'message': 'You exceeded your current quota, please check your plan and billing details. For more information on this error, head to: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/rate-limits. To monitor your current usage, head to: https://ai.dev/rate-limit. \n* Quota exceeded for metric: generativelanguage.googleapis.com/generate_content_free_tier_requests, limit: 20, model: gemini-2.5-flash\nPlease retry in 57.704153609s.', 'status': 'RESOURCE_EXHAUSTED', 'details': [{'@type': 'type.googleapis.com/google.rpc.Help', 'links': [{'description': 'Learn more about Gemini API quotas', 'url': 'https://ai.google.dev/gemini-api/docs/rate-limits'}]}, {'@type': 'type.googleapis.com/google.rpc.QuotaFailure', 'violations': [{'quotaMetric': 'generativelanguage.googleapis.com/generate_content_free_tier_requests', 'quotaId': 'GenerateRequestsPerDayPerProjectPerModel-FreeTier', 'quotaDimensions': {'location': 'global', 'model': 'gemini-2.5-flash'}, 'quotaValue': '20'}]}, {'@type': 'type.googleapis.com/google.rpc.RetryInfo', 'retryDelay': '57s'}]}}
- 14:00:37 WARNING 2026-05-12 11:00:37 WARNING pipeline.orchestrator — backfill_segments falhou para 1gi4OZtTfOA: 503 UNAVAILABLE. {'error': {'code': 503, 'message': 'This model is currently experiencing high demand. Spikes in demand are usually temporary. Please try again later.', 'status': 'UNAVAILABLE'}}
- 13:24:54 WARNING 2026-05-12 10:24:54 WARNING pipeline.orchestrator — backfill_segments falhou para 1gi4OZtTfOA: Models.generate_content() got an unexpected keyword argument 'request_options'
- 13:03:05 WARNING 2026-05-12 10:03:05 WARNING pipeline.orchestrator — backfill_segments falhou para 1gi4OZtTfOA: 400 API key not valid. Please pass a valid API key. [reason: "API_KEY_INVALID" domain: "googleapis.com" metadata { key: "service" value: "generativelanguage.googleapis.com" } , locale: "en-US" message: "API key not valid. Please pass a valid API key." ]